11. Internationale GrimmSteig-Tage vom 23.-25. Juni 2023
Save the date!
Unsere Homepage zieht um:
Euer GrimmSteig-Tage-Team
PS.: Natürlich bieten wir euch auch wieder unsere Trainingstouren an. Schaut einfach in den Kalender auf der Homepage.
54 km unterwegs auf dem Energieweg im Kasseler Osten
Der Harz-Cross fällt in diesem Jahr leider aus. Dafür am 14.09.2019 einmalig und mit Anrechnung auf die Hike Events XXL-Wertung „ 54 km unterwegs auf dem Energieweg im Kasseler Osten“. In 2020 wird der Harz-Cross dann wieder wie gewohnt stattfinden!!!
In 2019 bieten wir euch eine anspruchsvolle Wanderung über 54 km mit über 1.200 Höhenmetern im Kasseler Osten an. Du startest mit einem Bustransfer nach Lohfelden. Von dort geht es hinein mitten in die Söhre und am Windpark Warpel vorbei in das beschauliche Fachwerkörtchen Söhrewald-Wellerode. Eine kurze Etappe auf dem GrimmSteig durch den Stiftswald zum Windpark Stiftswald und hinunter ins Lossetal nach Helsa. Es erwartet euch ein langer Anstieg nach Hirschhagen zum Windpark auf dem Rohrberg. Danach in Richtung Wickenrode und auf dem GrimmSteig an dem Windpark Kreuzstein vorbei zur Königs-Alm wo du mit Jubel begrüßt wirst.
Eine interessante und landschaftlich sehr reizvolle Tour, die den „Weg“ zu erneuerbare Energien mit einer tollen Wanderung durch das Märchenland der Brüder Grimm verbindet.
14.09.2019
Geführte Tour in zwei Tempogruppen, nur für geübte Wanderer.
Start jeweils ab Königs-Alm
Tempogruppe 1 um 05:30 Uhr,
Tempogruppe 2 um 07:00 Uhr
Startgeld: Euro 30
Anmeldung: per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gewinne bei den 7. Internationalen GrimmSteig-Tagen 2019
Wie in jedem Jahr verlosen wir unter den Teilnehmern wieder viele attraktive Gewinne.
Wir freuen uns, dass unsere Sponsoren auch in diesem Jahr wieder die GrimmSteig-Tage so tatkräftig unterstützen.
Hier sind die Downloads zu den verschiedenen Strecken und Teilstrecken. Die "langen Strecken" setzen sich aus verschiedenen Modulen zusammen.
Kürzere Strecken sind dann häufig ein Teilstück eines Moduls.
GrimmSteig classic:
84.2 km, 11:25:34
Staufenberger Panorama Gebirgskammpfad:
>59.3 km, 15:14:29
GrimmSteig - Zuweg Fuldabrück:
>26.4 km, n/a
Mülmischtour:
>36.1 km, n/a
Gut Wissmannshof - Königs-Alm:
>19.8 km, n/a
Es war einmal ein Skifahrer, der hatte Wünsche ...
Unser neues Wintermärchen: Erlebnis-Skireisen direkt vom GrimmSteig auf die Piste!
Diese Saison starten wir mit engagierten und attraktiven Angeboten vom GrimmSteig in wunderschöne Skigebiete. Jedes Angebot hat dabei sein ganz besonderen Reiz. In Zusammenarbeit mit unserem Partnern profitieren wir von der langen Erfahrung, bieten aber auch völlig neue, interessante Angebote.
Wir freuen uns auf Sie als Kunden und Mitfahrer. Lassen Sie uns aus der Reise ein tolles Erlebnis machen!!
Erlebnisfahrten durch die erholsame Welt des GrimmSteiges
Machen Sie den Ausflug mit Ihrer Gruppe zu einem Erlebnis!
Wir fahren Sie auf verschiedenen Routen und unterschiedlicher Dauer quer durch den Naturpark. "Der Weg ist das Ziel". Gerne ist die Planwagenfahrt auch ein Teil Ihrer geamten Veranstaltung
Finden Sie hier die Höhepunkte der Veranstaltungen innerhalb der GrimmSteig-Touristik!
Wir begrüßen Sie gerne als unser Gast!
Egal, ob Sie eine Tagestour oder mehrere Tage bei uns verbringen wollen. Oder Sie planen mit Ihrem Betrieb, Verein, Schule oder einfach privat eine erlebnisreiche Veranstaltung. Wir beraten Sie gerne und erleben mit Ihnen eine Veranstaltung mit Herz.
Hier finden Sie einige Ausschnitte aus unserem Programm. Viele verschiedene Veranstaltungen sidn in unserem Infokorb aufgeführt. ABer natürlich ist Ihre Veranstaltung auch ganz individuell Ihr persönliches Erlebnis. Daher entwickeln wir mit Ihnen gerne das passende Angebot. Dafür stehen wir Ihnen telefonisch, per mail oder auch im direkten Gespräch zur Verfügung.
Ihr Team von der GrimmSteig-Touristik
Hier ist die vorläufige Ergebnisliste 2018:
Starterliste | |||||||
Startnummer | Bezeichnung | Gesamtzeit | Nachname | Vorname | Land | PLZ | Ort |
2 | GrimmSteig Extrem XL | 33 Stunde/n 54 Minuten | Erkelenz | Bernd | D | 34379 | Calden |
3 | GrimmSteig Extrem XL | 36 Stunde/n 50 Minuten | Gleichmann | Ronny | D | 99096 | Erfurt |
5 | GrimmSteig Extrem XL | 36 Stunde/n 48 Minuten | Rüdiger | Wolfgang | D | 34376 | Immenhausen |
16 | GrimmSteig Extrem | 26 Stunde/n 16 Minuten | Friedrich | Andreas | D | 33813 | Oerlinghausen |
17 | GrimmSteig Extrem | 30 Stunde/n 48 Minuten | Gretzke | Christian | D | 04229 | Leipzig |
18 | GrimmSteig Extrem | 27 Stunde/n 32 Minuten | Köhler | Sebastian | D | 15230 | Frankfurt (Oder) |
19 | GrimmSteig Extrem | 29 Stunde/n 20 Minuten | Kranigk | Jörn | D | 53547 | Roßbach |
21 | GrimmSteig Extrem | 31 Stunde/n 29 Minuten | Rasch | Markus | D | 0936 | Rochlitz |
22 | GrimmSteig Extrem | 31 Stunde/n 29 Minuten | Rasch | Tobias | D | 34132 | Kassel |
31 | GrimmSteig 2XL | 23 Stunde/n 04 Minuten | Dehling | Sascha | D | 13359 | Berlin |
33 | GrimmSteig 2XL | 22 Stunde/n 57 Minuten | Hitz | Conny | D | 34355 | Staufenberg |
36 | GrimmSteig 2XL | 22 Stunde/n 57 Minuten | Scheede | Hartmut | D | 37120 | Bovenden |
37 | GrimmSteig 2XL | 22 Stunde/n 57 Minuten | Stoos | Carole | Lu | 6982 | Oberanven |
39 | GrimmSteig 2XL | 26 Stunde/n 03 Minuten | Theus | Berthold | D | 34132 | Kassel |
40 | GrimmSteig 2XL | 22 Stunde/n 57 Minuten | Titze | Frank | D | 34128 | Kassel |
41 | GrimmSteig 2XL | 26 Stunde/n 06 Minuten | Schmeitzel-Wagner | Ada | Kassel | ||
61 | GrimmSteig-Classic | 21 Stunde/n 33 Minuten | Apel | Maximilian | D | 34123 | Kassel |
62 | GrimmSteig-Classic | 21 Stunde/n 33 Minuten | Apel | Thomas | D | 34266 | Niestetal |
63 | GrimmSteig-Classic | 19 Stunde/n 12 Minuten | Ast | Gudrun | D | 37124 | Rosdorf |
65 | GrimmSteig-Classic | 21 Stunde/n 33 Minuten | Bienek | Maleen | D | 34471 | Volkmarsen |
67 | GrimmSteig-Classic | 17 Stunde/n 49 Minuten | Bringmann | Stefanie | D | 81247 | München |
68 | GrimmSteig-Classic | 15 Stunde/n 46 Minuten | Dannheisig | Christina | D | 34253 | Lohfelden |
70 | GrimmSteig-Classic | 19 Stunde/n 17 Minuten | Dekorsy | Ralf | D | 10245 | Berlin |
73 | GrimmSteig-Classic | 21 Stunde/n 23 Minuten | Eichfeld | Christian | D | 04229 | Leipzig |
74 | GrimmSteig-Classic | 22 Stunde/n 11 Minuten | Engelbrecht | Anika | D | 01097 | Dresden |
75 | GrimmSteig-Classic | 20 Stunde/n 03 Minuten | Eiffert | Peter | D | 00 | Grebenstein |
79 | GrimmSteig-Classic | 19 Stunde/n 18 Minuten | Grebe | Manfred | D | 34292 | Ahnatal |
80 | GrimmSteig-Classic | 20 Stunde/n 31 Minuten | Grebian | Jens | D | 34379 | Calden |
81 | GrimmSteig-Classic | 22 Stunde/n 04 Minuten | Hanel | Andreas | D | 34298 | Helsa |
82 | GrimmSteig-Classic | 19 Stunde/n 17 Minuten | Hansen | Daniel | D | 10247 | Berlin |
83 | GrimmSteig-Classic | 16 Stunde/n 58 Minuten | Hermann | Michael | D | 34346 | Hann Münden |
85 | GrimmSteig-Classic | 16 Stunde/n 06 Minuten | Kämmerer | Thomas | D | 34270 | Schauenburg |
86 | GrimmSteig-Classic | 20 Stunde/n 06 Minuten | Kaster | Heinrich | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
87 | GrimmSteig-Classic | 16 Stunde/n 18 Minuten | Klahold | Rita | D | 65203 | Wiesbaden |
88 | GrimmSteig-Classic | 16 Stunde/n 06 Minuten | Knoop-Wente | Marion | D | 30457 | Hannover |
89 | GrimmSteig-Classic | 19 Stunde/n 12 Minuten | Krause | Hans-Joachim | D | 37120 | Bovenden Harste |
90 | GrimmSteig-Classic | 17 Stunde/n 49 Minuten | Krause | Michael | D | 34599 | Neuental |
91 | GrimmSteig-Classic | 15 Stunde/n 47 Minuten | Künzl | Ulrich | D | 34295 | Edermünde |
94 | GrimmSteig-Classic | 17 Stunde/n 04 Minuten | Magdeburg | Volker | D | 34289 | Zierenberg |
95 | GrimmSteig-Classic | 22 Stunde/n 04 Minuten | Marzi | Christina | D | 37247 | Großalmerode |
96 | GrimmSteig-Classic | 22 Stunde/n 04 Minuten | Marzi | Ralf | D | 37247 | Großalmerode |
97 | GrimmSteig-Classic | 15 Stunde/n 46 Minuten | Meyer | Michael | D | 71638 | Ludwigsburg |
98 | GrimmSteig-Classic | 20 Stunde/n 03 Minuten | Milde | Michael | D | 34302 | Guxhagen |
100 | GrimmSteig-Classic | 18 Stunde/n 27 Minuten | Peukert | Thomas | D | 34376 | Immenhausen |
103 | GrimmSteig-Classic | 20 Stunde/n 31 Minuten | Rohr | Stefan | D | 45470 | Mülheim |
104 | GrimmSteig-Classic | 20 Stunde/n 31 Minuten | Saiz del Pozo | Michael | D | 34355 | Staufenberg |
105 | GrimmSteig-Classic | 21 Stunde/n 33 Minuten | Schiemann | Marcel | D | 34125 | Kassel |
106 | GrimmSteig-Classic | 17 Stunde/n 40 Minuten | Schierock | Holger | D | 34225 | Baunatal |
107 | GrimmSteig-Classic | 18 Stunde/n 02 Minuten | Schulz | Dirk | D | 34131 | Kassel |
109 | GrimmSteig-Classic | 19 Stunde/n 12 Minuten | Waldherr | Veronika | D | 37083 | Göttingen |
110 | GrimmSteig-Classic | 16 Stunde/n 18 Minuten | Windmann | Heike | D | 38704 | Liebenburg |
112 | GrimmSteig-Classic | 13 Stunde/n 31 Minuten | Dieter | Wiederhold | Melsungen | ||
113 | GrimmSteig-Classic | 16 Stunde/n 06 Minuten | Scholz | Carsten | D | 34270 | Schauenburg |
131 | Energieweg | 11 Stunde/n 37 Minuten | Bartz | Marcel | D | 37170 | Uslar |
133 | Energieweg | 12 Stunde/n 44 Minuten | Frohnapfel | Heike | D | 34121 | Kassel |
135 | Energieweg | 11 Stunde/n 49 Minuten | Gomolka | Georg | D | 37170 | Uslar |
136 | Energieweg | 12 Stunde/n 44 Minuten | Graß | v | D | 34277 | Fuldabrück |
137 | Energieweg | 12 Stunde/n 44 Minuten | Grebe | Helga | D | 34302 | Guxhagen |
138 | Energieweg | 11 Stunde/n 37 Minuten | Heinemann | Manfred | D | 37170 | Uslar |
139 | Energieweg | 11 Stunde/n 29 Minuten | Janz | Hartmut | D | 37170 | Uslar |
141 | Energieweg | 12 Stunde/n 44 Minuten | Luksch | Bodo | D | 37247 | Großalmerode |
143 | Energieweg | 11 Stunde/n 54 Minuten | Sander | Harald | D | 36205 | Wichmannshausen |
144 | Energieweg | 12 Stunde/n 44 Minuten | Sandmüller | Birgit | |||
145 | Energieweg | 12 Stunde/n 44 Minuten | Sandmüller | Bodo | |||
146 | Energieweg | 12 Stunde/n 30 Minuten | Schlegel | Stefan | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
147 | Energieweg | 12 Stunde/n 44 Minuten | Schmidt | Rüdiger | D | 34277 | Fuldabrück |
148 | Energieweg | 12 Stunde/n 44 Minuten | Sowinski | Thomas | D | 32545 | Bad Oeynhausen |
149 | Energieweg | 12 Stunde/n 44 Minuten | Stoll | Katrin | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
150 | Energieweg | 11 Stunde/n 54 Minuten | Stratenschulte | Britta | D | 59519 | Möhnesee |
151 | Energieweg | 11 Stunde/n 54 Minuten | Stratenschulte | Wilhelm | D | 59519 | Möhnesee |
171 | GrimmSteig-Night | 9 Stunde/n 20 Minuten | Akgül | Dorota | |||
173 | GrimmSteig-Night | 9 Stunde/n 15 Minuten | Goebel | Maciej | D | 34260 | Kaufungen |
174 | GrimmSteig-Night | 12 Stunde/n 50 Minuten | Heußner | Petra | D | 34292 | Ahnatal |
175 | GrimmSteig-Night | 9 Stunde/n 50 Minuten | Iske | Andreas | D | 34320 | Söhrewald |
176 | GrimmSteig-Night | 9 Stunde/n 50 Minuten | Iske | Ramona | D | 34320 | Wellerode |
177 | GrimmSteig-Night | 9 Stunde/n 50 Minuten | Kathrin | Scherp | D | 34560 | Fritzlar |
179 | GrimmSteig-Night | 10 Stunde/n 20 Minuten | Lazaar | Hania | D | 34130 | Kassel |
180 | GrimmSteig-Night | 10 Stunde/n 20 Minuten | Lehnart | Carsten | D | 34130 | Kassel |
181 | GrimmSteig-Night | 10 Stunde/n 20 Minuten | Lehnart | Leon | D | 34130 | Kassel |
183 | GrimmSteig-Night | 12 Stunde/n 50 Minuten | Parotat-Kouril | Sascha | D | 34376 | Immenhausen |
184 | GrimmSteig-Night | 12 Stunde/n 40 Minuten | Peter | Tamara | D | 34253 | Lohfelden |
185 | GrimmSteig-Night | 9 Stunde/n 15 Minuten | Schanze | Jörg | D | 34260 | Kaufungen |
187 | GrimmSteig-Night | 9 Stunde/n 50 Minuten | Scherp | Jens | D | 34560 | Fritzlar |
190 | GrimmSteig-Night | 13 Stunde/n 40 Minuten | Schuchardt | Markus | D | 34246 | Vellmar |
191 | GrimmSteig-Night | 8 Stunde/n 50 Minuten | Schulte | Thomas | |||
193 | GrimmSteig-Night | 8 Stunde/n 20 Minuten | Stensen | Olaf | D | 34260 | Kaufungen |
194 | GrimmSteig-Night | 9 Stunde/n 05 Minuten | Walter | Thomas Friedrich | D | 35232 | Dautphetal |
195 | GrimmSteig-Night | 9 Stunde/n 15 Minuten | Wettig | Carsten | D | 37249 | Neu-Eichenberg |
197 | GrimmSteig-Night | 8 Stunde/n 45 Minuten | Dalinger | Mike | D | 34212 | Melsungen |
226 | GrimmSteig-"Marathon" | 11 Stunde/n 48 Minuten | Backenecker | Sylvia | D | 34369 | Hofgeismar |
227 | GrimmSteig-"Marathon" | 9 Stunde/n 17 Minuten | BARTL | JAN | D | 34637 | Schrecksbach |
228 | GrimmSteig-"Marathon" | 9 Stunde/n 17 Minuten | BARTL | KLAUS | D | 34637 | Schrecksbach |
229 | GrimmSteig-"Marathon" | 9 Stunde/n 17 Minuten | BARTL | SUSANNE | D | 34637 | Schrecksbach |
230 | GrimmSteig-"Marathon" | 8 Stunde/n 57 Minuten | Bittner | Dana | D | 34125 | Kassel |
231 | GrimmSteig-"Marathon" | 7 Stunde/n 41 Minuten | Braun | Oliver | D | 34119 | Kassel |
232 | GrimmSteig-"Marathon" | 8 Stunde/n 55 Minuten | Brede | Sebastian | D | 34123 | Kassel |
233 | GrimmSteig-"Marathon" | 8 Stunde/n 46 Minuten | Fordham | Kerstin S. | D | 13595 | Berlin |
234 | GrimmSteig-"Marathon" | 8 Stunde/n 45 Minuten | Fordham | Michael R. | D | 13595 | Berlin |
235 | GrimmSteig-"Marathon" | 7 Stunde/n 54 Minuten | Gunkel | Lars | D | 34329 | Nieste |
236 | GrimmSteig-"Marathon" | 7 Stunde/n 41 Minuten | Heinz | Petra | D | 34320 | Söhrewald |
237 | GrimmSteig-"Marathon" | 7 Stunde/n 43 Minuten | Hielscher | Matthias | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
238 | GrimmSteig-"Marathon" | 7 Stunde/n 43 Minuten | Hobein | Nicole | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
240 | GrimmSteig-"Marathon" | 7 Stunde/n 41 Minuten | Kolbe | Claudia | D | 34123 | Kassel |
241 | GrimmSteig-"Marathon" | 11 Stunde/n 48 Minuten | Lielischkies | Bärbel | D | 34393 | grebenstein |
242 | GrimmSteig-"Marathon" | 11 Stunde/n 48 Minuten | Lielischkies | Hans-Jochen | D | 34393 | grebenstein |
243 | GrimmSteig-"Marathon" | 6 Stunde/n 42 Minuten | Lohmann | Timo | D | 34212 | Günsterode |
244 | GrimmSteig-"Marathon" | 7 Stunde/n 54 Minuten | Müller | Dirk | D | 34329 | Nieste |
245 | GrimmSteig-"Marathon" | 6 Stunde/n 42 Minuten | Muschter | Manfred | D | 37235 | Hessisch-Lichtenau |
248 | GrimmSteig-"Marathon" | 9 Stunde/n 49 Minuten | Waldeck | Karl | D | 34132 | Kassel |
250 | GrimmSteig-"Marathon" | 7 Stunde/n 41 Minuten | Wieczorek | Barbara | D | 34131 | Kassel |
301 | Mülmisch-Tour | 9 Stunde/n 15 Minuten | Bartels | Heidi | D | 37130 | Gleichen |
302 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 15 Minuten | Bittner | Sandra | D | 34131 | Kassel |
303 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 35 Minuten | Blum | Marcel | D | 34298 | Helsa |
304 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 35 Minuten | Oeste | Miriam | D | 34298 | Helsa |
305 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 40 Minuten | Degethoff | Anette | D | 34134 | Kassel |
306 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 07 Minuten | Denner | Annika | D | 34266 | Niestetal |
307 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 07 Minuten | Denner | Tobias | D | 34266 | Niestetal |
308 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 07 Minuten | Fischer | Kerstin | D | 34308 | Bad Emstal |
309 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 15 Minuten | Hardt | Sebastian | D | 34131 | Kassel |
310 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 15 Minuten | Hartung | Julia | D | 34131 | Kassel |
311 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 15 Minuten | Kühl | Christian | D | 34131 | Kassel |
312 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 35 Minuten | Menzel | Reinhard | D | 34298 | Helsa |
313 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 40 Minuten | Müller | Marion | D | 34260 | Kaufungen |
314 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 35 Minuten | Müller | Nico | D | 34298 | Helsa |
315 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 35 Minuten | Müller | Peter | D | 34298 | Helsa |
316 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 35 Minuten | Nocke | Regina | D | 34298 | Helsa |
318 | Mülmisch-Tour | 9 Stunde/n 15 Minuten | Otto | Conny | D | 34253 | Lohfelden |
319 | Mülmisch-Tour | 7 Stunde/n 59 Minuten | Pittelkow | Heidrun | D | 34121 | Kassel |
320 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 15 Minuten | Pressel | Tobias | D | 34131 | Kassel |
321 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 15 Minuten | Preuss | Hendrik | D | 34131 | Kassel |
324 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 40 Minuten | Schoenewald | Petra | D | 34225 | Baunatal |
325 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 15 Minuten | Schraven | Heiner | D | 34131 | Kassel |
326 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 07 Minuten | Schweitzer | Sabrina | D | 52224 | Stolberg |
327 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 15 Minuten | Stender | Hauke | D | 34131 | Kassel |
328 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 15 Minuten | Sueper | Nicolai | D | 34131 | Kassel |
329 | Mülmisch-Tour | 9 Stunde/n 18 Minuten | Vaupel | Carmen | D | 34253 | Lohfelden |
331 | Mülmisch-Tour | 7 Stunde/n 59 Minuten | von Kiedrowski | Klemens | D | 34121 | Kassel |
332 | Mülmisch-Tour | 9 Stunde/n 18 Minuten | Wacker | Dirk | D | 34253 | Lohfelden |
333 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 40 Minuten | Wolff | Kerstin | D | 34134 | KAssel |
334 | Mülmisch-Tour | 8 Stunde/n 35 Minuten | Noll | Markus | D | 34298 | Helsa |
335 | Mülmisch-Tour | 9 Stunde/n 15 Minuten | Veltum | Sanne | 34121 | Kassel | |
401 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 54 Minuten | Beisheim | Swantje | D | Kassel | |
402 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 25 Minuten | Benedetti | Fabian | D | 34266 | Niestetal |
403 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 24 Minuten | Bettermann | Daniel | D | Kassel | |
404 | Frau-Holle-Wanderung | 6 Stunde/n 57 Minuten | Binning | Anne | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
405 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 52 Minuten | Binning | Lena | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
406 | Frau-Holle-Wanderung | 6 Stunde/n 04 Minuten | Binning | Regina | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
407 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 46 Minuten | Bless | Thorsten | D | 34270 | Schauenburg |
408 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 43 Minuten | Clauder | Nina | D | Kassel | |
410 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 49 Minuten | Göbel | Bernd | D | 34355 | Staufenberg |
415 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 53 Minuten | Gremmels | Timon | D | 34117 | Kassel |
416 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 49 Minuten | Grimmelmann | Tanja | D | 34277 | Fuldabrück |
417 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 07 Minuten | Gröling | Alexandra | D | 34329 | Nieste |
418 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 07 Minuten | Guicking | Sebastian | D | 34329 | Nieste |
420 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 24 Minuten | Haak | Jannis | D | Kassel | |
421 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 31 Minuten | Haferburg | Bernd | D | 34134 | Kassel |
422 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 37 Minuten | Hawly | Sebastian | D | Kassel | |
423 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 46 Minuten | Kitzke | Maja | D | 34308 | Bad Emstal |
424 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 07 Minuten | Kästner | Christian | D | 98529 | Suhl |
425 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 49 Minuten | Klemme | Regine | D | 34295 | Edermünde |
426 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 49 Minuten | Klemme | Stefan | D | 34295 | Edermünde |
427 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 45 Minuten | Knauf | Nadine | D | 34260 | Kaufungen |
428 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 49 Minuten | Kördel-Heinemann | Ellen | D | 34277 | Fuldabrück |
429 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 07 Minuten | Langenegger | Jörn | D | 34329 | Nieste |
430 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 07 Minuten | Langenegger | Sven | D | 34355 | Staufenberg |
431 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 49 Minuten | Leithäuser | Petra | D | 34355 | Staufenberg |
432 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 51 Minuten | Marka | Erik | D | 34329 | Nieste |
433 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 55 Minuten | Mentz | Rüdiger | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
434 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 55 Minuten | Mentz-Wendel | Michaela | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
437 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 39 Minuten | Reiss | Cornelia | D | 34266 | Niestetal |
438 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 49 Minuten | Riemann | Wolfgang | D | 34212 | Melsungen |
439 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 46 Minuten | Ritzke | Simona | D | 38100 | Braunschweig |
440 | Frau-Holle-Wanderung | 6 Stunde/n 06 Minuten | Römer | Michael | D | 34286 | Spangenberg |
441 | Frau-Holle-Wanderung | 6 Stunde/n 06 Minuten | Römer | Ulrike | D | 34286 | Spangenberg |
442 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 51 Minuten | Siemon | Christoper | D | 34277 | Fuldatal |
443 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 43 Minuten | Schanze | Silja | D | Kassel | |
445 | Frau-Holle-Wanderung | 6 Stunde/n 10 Minuten | Schenk | Nicola | D | 34286 | Spangenberg |
446 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 01 Minuten | Schlegel | Tanja | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
447 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 07 Minuten | Schmidt | Andreas | D | 34329 | Nieste |
448 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 49 Minuten | Schmidt | Gabriele | D | 34277 | Fuldabrück |
449 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 07 Minuten | Schmidt | Iris | D | 34329 | Nieste |
451 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 36 Minuten | Schmidt | Sabine | D | 34266 | Niestetal |
452 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 46 Minuten | Schmidt | Wilhelm | D | 34266 | Niestetal |
455 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 37 Minuten | Schröder | Dirk | D | Helsa | |
456 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 15 Minuten | Smasal | Christian | D | 34246 | Vellmar |
457 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 45 Minuten | Tesch | Daniel | D | 33739 | Bielefeld |
460 | Frau-Holle-Wanderung | 6 Stunde/n 06 Minuten | Vockenroth | Rita | D | 34286 | Spangenberg |
461 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 25 Minuten | Vogel | Ingrid | D | 34266 | Niestetal |
462 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 07 Minuten | Wagner | Rocco | D | 34253 | Lohfelden |
463 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 01 Minuten | Wilke | Fabienne | D | 37235 | Hessisch Lichtenau |
464 | Frau-Holle-Wanderung | 6 Stunde/n 10 Minuten | Wölfel | Georg | D | 34286 | Spangenberg |
465 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 50 Minuten | Liese | Teresa | 34260 | Kaufungen | |
466 | Frau-Holle-Wanderung | 4 Stunde/n 50 Minuten | Carolin | Hüter-Böhm | D | 34260 | Kaufungen |
467 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 46 Minuten | Willi | Nitsche | D | 34260 | Kaufungen |
468 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 46 Minuten | Helga | Nitsche-Balcke | D | 34260 | Kaufungen |
469 | Frau-Holle-Wanderung | 5 Stunde/n 02 Minuten | Roland | Christmann | D | 34260 | Kaufungen |
501 | Rumpelstilzchen | 2 Stunde/n 59 Minuten | Altmann | Christel | D | 34373 | Hofgeismar |
502 | Rumpelstilzchen | 2 Stunde/n 59 Minuten | Altmann | Marc | D | 34372 | Hofgeismar |
504 | Rumpelstilzchen | 3 Stunde/n 02 Minuten | Bräutigam | Katja | D | 34225 | Baunatal |
505 | Rumpelstilzchen | 2 Stunde/n 47 Minuten | Brede | Heike | D | 34355 | Staufenberg |
506 | Rumpelstilzchen | 3 Stunde/n 02 Minuten | Bürger | Edda | D | 34266 | Niestetal |
507 | Rumpelstilzchen | 2 Stunde/n 53 Minuten | Friedrich | Ulrike | D | 34302 | Guxhagen |
508 | Rumpelstilzchen | 2 Stunde/n 53 Minuten | Fromm | Uta | D | 34302 | Guxhagen |
509 | Rumpelstilzchen | 2 Stunde/n 49 Minuten | Gloeckner-Hofmann | Katharina | D | 34246 | Vellmar |
510 | Rumpelstilzchen | 3 Stunde/n 02 Minuten | Guder | Grit | D | 34374 | Hofgeismar |
511 | Rumpelstilzchen | 3 Stunde/n 02 Minuten | Guder | Torsten | D | 34369 | Hofgeismar |
512 | Rumpelstilzchen | 2 Stunde/n 49 Minuten | Guicking | Nena | D | 34329 | Nieste |
513 | Rumpelstilzchen | 2 Stunde/n 49 Minuten | Ibenthal | Daniela | D | 34246 | Vellmar |
514 | Rumpelstilzchen | 3 Stunde/n 02 Minuten | Jenzowski | Marina | D | 34371 | Hofgeismar |
