text

Etappe 1:

Söhrewald-Wellerode → Wattenbach → Quentel → Hessisch Lichtenau (Länge: 16,7 km)

text

Etappe 2:

Hessisch Lichtenau → Reichenbach → Hasselbach → Hoher Meißner (Länge: 17,8 km)

text

Etappe 3:

Hoher Meißner → Velmeden → Friedrichsbrück → Helsa-Wickenrode (Länge: 17,5 km)

text

Etappe 4:

Helsa-Wickenrode → Nieste (Länge: 12,0 km) 

text

Etappe 5:

Nieste → Oberkaufungen → Söhrewald-Wellerode (Länge: 13,0 km) 

Infos & Buchung

0 56 05/9441 21

Der GrimmSteig ist da

GrimmSteig: mitten in Deutschland

Mitten in
Deutschland!

Das Wandererlebnis...

Märchen: Frau Holle

... im Märchenland
der Brüder Grimm

Märchen: Die Schwestern aus dem Gläsnertal und der Niester Riese

Partner

Deutsche Märchenstraße

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

Die Ergebnisliste der 2. GrimmSteig-Tage 2014

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, allen Helfern und allen Sponsoren, die diese Veranstaltung mit der tollen Atmosphäre und eindrucksvollen Stimmung ermöglicht haben.

Sensationell ist auch die niedrige "Abrecherquote" von nur 18,2% der gestarteten Teilnehmer auf der 84km-Strecke und nur 6,6% der gestarteten Teilnehmer aller Einzelveranstaltungen!

Hier gibt es vorab einige Bilder:facebook wanderschule nieste

Wir sind stolz auf dieses Event und freuen uns zugleich auch auf die Fortsetzung im nächsten Jahr!

Euer ORGA-Team

Start-Nr. Strecke Zeit Nachname Vorname PLZ Ort
2 84 km 16:40 Ast Gudrun 37079 Göttingen
3 84 km 15:42 becker kurt 34119 kassel
4 84 km 13:38 Bergmann Sebastian 98693 Ilmenau
5 84 km x Berninger Philipp 50677 Köln
6 84 km 13:38 Blumenstein Helmut 34329 Nieste
7 84 km 17:34 Brandl Tobias 37235 Hessisch Lichteau
8 84 km 14:39 Braun Martin 48291 Telgte
9 84 km 19:27 Conte Fernando 34121 Kassel
10 84 km 15:51 Dietz Volker 34311 Naumburg
11 84 km 17:32 Dorfmann Rainer 99089 Erfurt
12 84 km 17:32 Dorfmann Ursula 99089 Erfurt
13 84 km 18:03 Eck Michael 37235 Hessisch Lichtenau
14 84 km 44,7 km Eisenträger Kai 37412 Herzberg am Harz
15 84 km x Erlbeck Sabine 34260 Kaufungen
16 84 km 17:34 Eschstruth Klaus 37247 Großalmerode
17 84 km 69,7 km Freye Walter 34355 Staufenberg
18 84 km 17:23 Fruhner Ann-Kristin 56410 Montabaur
19 84 km 11:57 Fuhlrott Wolfgang 37327 Leinefelde
20 84 km 15:57 Gauglitz Jörg 37235 Hessisch Lichtenau
21 84 km 16:32 Gottmann Herbert 34302 Guxhagen
22 84 km 15:47 Grebe Manfred 34292 Ahnatal
23 84 km 19:40 Gründer Hauke 34260 Kaufungen
24 84 km 15:51 Gundlach Steffi 34132 Kassel
25 84 km 44,7 km Höfer Andreas 34497 Korbach
26 84 km x Kagemann Helga 99092 Erfurt
27 84 km 16:05 Kämmerer Thomas 34270 Schauenburg
28 84 km 19:01 Karger Wilhelm 34131 Kassel
29 84 km 17:34 Kenn Marco 37235 Hessisch Lichtenau
30 84 km 18:12 Klaas Oliver 67459 Böhl-Iggelheim
31 84 km 17:59 Kleimeyer Thomas 34302 Wollrode
32 84 km 19:34 Klusmeier Tina 34260 Kaufungen
33 84 km 17:23 Koch Jennifer 37412 Herzberg
34 84 km 19:50 Koch Lars 37412 Herzberg
35 84 km 17:52 kramm Gerd 34130 Kassel
36 84 km 31 km Kraus Norman 37235 Hessisch Lichtenau
37 84 km 15:49 Krause Hans-Joachim 37120 Bovenden / Harste
38 84 km x Kubala Peter 34320 Söhrewald Wellerode
39 84 km 51,4 km Lösche Mike 34270 Schauenburg
40 84 km 16:40 Lutze Michaela 37124 Rosdorf
41 84 km 57,9 km Melnikow Klaus 37120 Bovenden
42 84 km 69,7 km mittelbach simone 37120 bovenden
43 84 km 14:21 Muschter Manfred 37235 Hessisch-Lichtenau
44 84 km x Proll Jörg 34302 Guxhagen
45 84 km 31 km Reek Manuela 34286 Spangenberg
46 84 km 13:53 Rindermann Karsten 37083 Göttingen
47 84 km 31 km Ross Thomas 37247 Großalmerode
48 84 km 15:04 Scheede Hartmut 37120 Bovenden
49 84 km 15:57 Schmutzer Michael 34298 Helsa
50 84 km 16:05 Scholz Carsten 34270 Schauenburg
51 84 km 15:44 Seewald Barbara 34119 Kassel
52 84 km 13:48 Seipp Oliver 34582 Borken
53 84 km 14:02 Stemmer Stefan 34270 Schauenburg
54 84 km 57,9 km Strohmeyer Walter 37120 Bovenden
55 84 km 20:58 Thiedemann Birgit 36151 Burghaun
56 84 km 17:49 Tolsdorf Dieter 37412 Herzberg am Harz
57 84 km 17:49 Tolsdorf Christina 37412 Herzberg am Harz
58 84 km 20:58 Trausch Erik 36151 Burghaun - Langenschwarz
59 84 km 15:49 Tröbs Klaus-Peter 34266 Niestetal
60 84 km 31 km Valant Antje 34286 Spangenberg
61 84 km 13:48 Vallin-Lange Martine 37083 Göttingen
62 84 km 16:40 Waldherr Veronika 37083 Göttingen
63 84 km 17:23 Waschke Sven 37445 Walkenried
64 84 km 17:52 Welker Sharon 34130 Kassel
65 84 km 16:32 Wenzel Horst 34302 Guxhagen
66 84 km 20:58 Wilhelm Sylvia 69509 Mörlenbach
67 84 km 20:58 Wilhelm Markus 69509 Mörlenbach
68 84 km 14:54 Windmann Heike 38704 Liebenburg
69 84 km 13,4 km Winter Stefanie 37235 Hessisch Lichtenau
70 84 km 16:08 Schmeizl-Wagner Ada 34125 kassel
71 84 km 20:58 Jakob Frank 64668 Rimbach
72 84 km 16:32 Nocke Regina 34298 Helsa
101 84 km x Fischer Frank 81825 München
102 84 km x Fricke Heidi 37431 Bad Lauterberg
103 84 km x Hanke Torsten 32602 Vlotho
104 84 km x Rosenthal Stefan 37412 Herzberg am Harz
105 84 km x Scharf Christian 37242 Bad Sooden Allendorf
106 84 km x Seim Matthias 36093 Künzell
107 84 km x Seitz Stefanie 64683 Einhausen
151 40 km 09:39 Abe Elfriede 36179 Bebra-Blankenheim
152 40 km 09:39 Abe Hans 36179 Bebra-Blankenheim
153 40 km 09:03 Bates Joh SE173SZ London
154 40 km x Behmanesh Reza 34253 Lohfelden
155 40 km 09:36 Bickel Johanna 34277 Fuldabrück
156 40 km 08:46 Bierschenk Uwe 34225 Baunatal
157 40 km 09:03 Blumenstein Silke 34329 Nieste
158 40 km 08:05 Blumenstein Lucca 34329 Nieste
159 40 km 08:56 Brosius Henner 34260 Kaufungen
160 40 km 08:12 Casselmann Philip 37247 Großalmerode
161 40 km 09:28 Casselmann Susanne 37247 Großalmerode
162 40 km 09:58 Casselmann Stephan 37247 Großalmerode
163 40 km 08:44 Christmann Elisabeth 34260 Kaufungen
164 40 km 09:25 Domes Alexander 34369 Hofgeismar
165 40 km 08:43 Ebrecht Christian 37235 Hess. Lichtenau
166 40 km 09:50 Eisenträger Sonja 37412 Herzberg am Harz
167 40 km x Evers Johannes (Hans) 334281 Gudensberg
168 40 km 08:04 Ewald Udo 34253 Lohfelden
169 40 km 09:11 Faust Peter 34266 Niestetal
170 40 km 09:03 Fehling Gunnar 34246 Vellmar
171 40 km 08:46 Fischbach Heike 34128 Kassel
172 40 km 08:03 Fliedner Melanie 34117 Kassel
173 40 km x Frommert Tanja 37235 Hessisch Lichtenau
174 40 km 08:24 Fuchs Daniel 34277 Fuldabrück
175 40 km 08:24 Fuchs Dominik 34225 Baunatal
176 40 km 09:26 Göbel Bernd 34355 Staufenberg
177 40 km 08:35 Grellert Michael 34132 kassel
178 40 km 08:30 Grenzebach Kerstin 34253 Lohfelden
179 40 km 09:25 Groß Ute 34117 Kassel
180 40 km 07:18 Gunkel Jens 34329 Nieste
181 40 km x Gunkel Inken 34329 Nieste
182 40 km 09:24 Haferburg Bernd 34134 Kassel
183 40 km 09:11 Hammermüller Karl 34266 Niestetal
184 40 km 08:44 Hein Ursula 34119 Kassel
185 40 km 10:35 Hempel Heidrun 34298 Helsa
186 40 km 09:27 Herbst Oda 34260 Kaufungen
187 40 km 08:07 Hesse Björn 34560 Fritzlar Ungedanken
188 40 km 10:32 Hill Kathrin 07318 Saalfeld
189 40 km x Hoffmann Heike 34233 Fuldatal
190 40 km 09:24 Hoffmann Günther 34130 Kassel
191 40 km 08:45 Homburg Michael 34253 Lohfelden
192 40 km 08:45 Homburg-Günther Anja 34253 Lohfelden
193 40 km 09:58 Host Alexander 34560 Fritzlar
194 40 km 08:16 jank stephan 37217 witzenhausen
195 40 km 09:11 Kerschner Mike 34266 Niestetal-Sandershausen
196 40 km 07:16 Ketteritzsch Peter 34355 Staufenberg-Lutterberg
197 40 km x Kleinert Thorsten 34260 Kaufungen
198 40 km 09:26 Klemme Stefan 34295 Edermünde
199 40 km 08:55 Kluge Monika 37235 Hessisch Lichtenau
200 40 km 08:46 Knatz-Albert Iris 34225 Baunatal
201 40 km 08:26 König Marcel 34121 Kassel
202 40 km 07:33 Kottik Jörg 34298 Helsa-Eschenstruth
203 40 km 08:59 Kraft Manuel 34355 Staufenberg
204 40 km 09:11 Kraft Rike 34125 Kassel
205 40 km 07:49 Krug Annette 34302 Guxhagen
206 40 km 07:27 Lang Thomas 34134 Kassel
207 40 km 08:03 Lock Thomas 37235 Hessisch Lichtenau
208 40 km 08:24 Lotzgeselle Martin 34277 Fuldabrück
209 40 km 08:17 Meibert Frank 34320 Söhrewald
210 40 km x Meier Sascha 34317 Habichtswald
211 40 km 08:11 Mendel Torben 37269 Oberhone-Eschwege
212 40 km 07:14 Merkes Rainer 34253 Lohfelden
213 40 km 07:43 Meyer Stephanie 37235 Hess.- Lichtenau
214 40 km 07:44 Meyer Uwe 63607 Wächtersbach
215 40 km x Mohrs Henning 59494 Soest
216 40 km 08:45 Mühlhausen Lothar 37235 Hessisch. Lichtenau
217 40 km 08:44 Müller Carsten 37235 Hessisch. Lichtenau
218 40 km 08:46 Nientiedt Margret 34225 Baunatal
219 40 km x Noe Maximilian 34311 Naumburg
220 40 km x Noe Elisabeth 34311 Naumburg
221 40 km 09:11 Noll Kirsten 34277 Fuldabrück
222 40 km 08:04 Obst Hans-Jürgen 34253 Lohfelden
223 40 km 08:16 Oesterheld Mathias 37217 witzenhausen
224 40 km 07:27 Ostermann Ingmar 34119 Kassel
225 40 km 08:03 Paßmann Daniel 34270 Schauenburg
226 40 km 08:46 Pinschmidt Stefan 34128 Kassel
227 40 km 10:50 Rapp Torsten 37217 Witzenhausen
228 40 km 08:46 Reinelt-Dudek Sabine 34225 Baunatal
229 40 km 07:17 Reis Ulrich 34320 Söhrewald
230 40 km 69,7 km Reul Thorsten 37235 Hessisch. Lichtenau
231 40 km 08:46 Riemer Markus 34121 Kassel
232 40 km 08:03 Rinke Miriam 34270 Schauenburg
233 40 km 08:16 rippel holger 37217 witzenhausen
234 40 km 08:39 Ritz Stefan 34560 Fritzlar
235 40 km x Röhrscheid Sandra 34298 Wickenrode
236 40 km x Samrowski Uwe 34225 Baunatal
237 40 km 08:23 Schanze Jörg 34260 Kaufungen
238 40 km 08:46 Schaub Tanja 34127 Kassel
239 40 km 07:45 Scheifler Jörg 99830 Treffurt
240 40 km 08:35 Schleinig Jan 34132 Kassel
241 40 km 08:39 Schmidt Volker 34560 Fritzlar
242 40 km 07:14 Scholz Michael 34253 Lohfelden
243 40 km 06:28 Schönewolf Klaus 37217 Witzenhausen
244 40 km 08:24 Schröder Tobias 55299 Nackenheim
245 40 km 08:37 schulte wioletta 34355 Staufenberg-nienhagen
246 40 km 08:37 Schulte Thomas 34266 Niestetal Heiligenrode
247 40 km 08:59 Schulte-Liese Jörg 34125 Kassel
248 40 km 08:29 Schwarz Andreas 34225 Baunatal
249 40 km 08:29 Schwarz Beate 34225 Baunatal
250 40 km 08:46 Sebera-Schütze Heidrun 43253 Lohfelden
251 40 km 05:24 Semmelroth Gerno 37217 Witzenhausen - Kleinalmerode
252 40 km 10:53 Serr Jürgen 37217 Witzenhausen
253 40 km 08:46 Simons Stephanie 34298 Helsa
254 40 km 09:30 Spengler Karl-Heinz 37235 Hessisch. Lichtenau
255 40 km 07:49 Stahl Nicole 34369 Hofgeismar
256 40 km 08:21 Stensen Olaf 34260 Kaufungen
257 40 km 08:03 Stoll Katrin 37235 Hessisch Lichtenau
258 40 km 07:43 Stoll Christiane 99830 Treffurt
259 40 km 07:43 Stoll Sylvio 99869 Drei Gleichen
260 40 km x Strahl Uwe 34320 Söhrewald
261 40 km x Strahl Petra 34320 Söhrewald
262 40 km 08:16 sußebach manfred 37217 witzenhausen
263 40 km 10:32 Tietze Frank 34121 Kassel
264 40 km 09:26 Vogel Hermann 36304 Alsfeld
265 40 km 08:59 Vogel Florian 34277 Fuldabrück
266 40 km 08:43 von Drach Anita 37247 Großalmerode
267 40 km 08:43 von Drach Anna 34128 Kassel
268 40 km 09:33 Voß Anja 34260 Kaufungen
269 40 km 08:56 Wagner Franz 34253 Lohfelden
270 40 km x Wagner Ulrich 34119 Kassel
271 40 km 07:51 Wallbach Irmtraud 34260 Kaufungen
272 40 km 07:51 Wallbach Christian 34260 Kaufungen
273 40 km 08:55 Walter Stefan 35440 Linden
274 40 km 08:30 Wittig Regine 34253 Lohfelden
275 40 km 07:27 Wolfrom Marcel 34298 Helsa
276 40 km 08:56 Würriehausen Irmtraud 34253 Lohfelden
277 40 km x Yazici Zihni 34369 Hofgeismar
278 40 km 08:29 Zacke Lars 34513 Waldeck
279 40 km 08:26 Ziepprecht Kathrin 34121 Kassel
280 40 km 08:26 Ziepprecht Timo 34121 Kassel
281 40 km 09:03 Zinke Marie-Luise 34329 Nieste
282 40 km 09:31 Zinke Werner 34329 Nieste
283 Nacht 44,7 km Uhl Christiane 37325 Meissner
284 Nacht 44,7 km Kran Arne 37325 Meissner
285 40 km 09:30 Spengler Marion 37325 Hess-Lichtenau
286 40 km 09:58 Beck Johannes 34590 Wabern
287 40 km x Maurer Sandra 34 121 Kassel
300 40 km 08:04 Apel Thomas 34266 Niestetal
301 S84km 16:25 Gruppe "Helser Jungs"
302 S84km 16:49 HWGHV Oberkaufungen
303 S84km 17:00 SPD-Fraktion Kaufungen
304 S84km x Stadtverwaltung Kassel
321 S40km 09:15 REPA-Maschinenbau 1
322 S40km 09:15 REPA-Maschinenbau 2
323 S40km 09:15 REPA-Maschinenbau 3
324 S40km 09:15 REPA-Maschinenbau 4
325 S40km 13:00 Heimat- und Verkehrsverein Nieste Fischteich Gruppe
326 S40km 06:23 Gemeinde Kaufungen
327 S40km 08:47 Sozialverband VdK Hessen-Thüringen OV Niestetal 1
328 S40km 08:00 Sozialverband VdK Hessen-Thüringen OV Niestetal 2
329 S40km 08:45 SPD-Unterbezirk Kassel 1
330 S40km 08:45 SPD-Unterbezirk Kassel 2
331 S40km 08:45 SPD-Unterbezirk Kassel 3
332 S40km 09:20 TUSPO Nieste - Abteilung Ski

km-Angaben bedeutet, daß die Teilnehmer bis zu dieser Streckelänge mitgewandert sind

x bedeutet, daß die Teilnehmer angemeldet waren, aber nicht gestartet sind.

GrimmSteig-Tage

GrimmSteig Tage 2019

Nächste Termine

Der GrimmSteig...

Kassel: Bergpark Wilhelmshoehe

... verknüpft auf Schusters Rappen den Kasseler Osten mit dem Hohen Meißner!

Meißnerhaus